Прайс-лист
Список позиций
| Артикул/Бренд/Описание | Цена руб | ||
|---|---|---|---|
| 09A14510Y :: BREMBO | УЦЕНКА, ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕР HYUNDAI H100 PICKUP (05 96-12 97) HYUNDAI H-1 PLATFORM CHASSIS (06 00-10 05), НЕТОВАРНЫЙ ВИД | 1 330 руб | |
| WIZ1026GG :: KRAUF | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 344 руб | |
| 4044 :: LAVR | BI BI CARE РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ, 210 МЛ | 235 руб | |
| GA0171Y :: HAFT | УЦЕНКА, ШРУС НАРУЖНЫЙ К-Т ABS 43Z MITSUBISHI LANCER CS -09, НЕТОВАРНЫЙ ВИД, НЕТ СМАЗКИ В КОМПЛЕКТЕ | 1 500 руб | |
| IB772035Y :: IBERIS | УЦЕНКА,ФИЛЬТР САЛОННЫЙ NISSAN Navara III (D40M), Pathfinder III, В УПАКОВКЕ 1 ФИЛЬТР | 491 руб | |
| STMD75087R1Y :: SAT | УЦЕНКА, УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА MERCEDES GLK-CLASS 12-15 RH ПЛАСТИК, СЛОМАН КОРПУС | 2 744 руб | |
| 6010045600Y :: GEELY | УЦЕНКА, МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА НИЖНИЙ, СКОЛЫ | 1 400 руб | |
| GD1273UY :: GORDON | УЦЕНКА, ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ. РАМА, ПЛАСТИК, СКОЛ, ПОТЕРТОСТИ НА КОРПУСЕ, ОТЛОМЛЕНО КРЕПЛЕНИЕ | 4 500 руб | |
| 154291 :: MOBIL | 5W-30 4L 1 ESP МАСЛО МОТОРНОЕ | 6 045 руб | |
| CH126 :: CHEMIPRO | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ЗИМНЯЯ! 1L КОНЦЕНТРАТ -55\ | 360 руб | |
| CT1167K2 :: CONTITECH | КОМПЛЕКТ ГРМ РЕМЕНЬ + ДВА РОЛИКА | 5 725 руб | |
| 151525 :: MOBIL | 5W30 5L SUPER 3000 X1 F-FE МАСЛО МОТОPНОЕ | 5 113 руб | |
| TBA1063 :: TATSUMI | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 699 руб | |
| TBA1069 :: TATSUMI | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 418 руб | |
| TBC1244 :: TATSUMI | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 2 518 руб | |
| 04152YZZA4 :: Avers | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | 377 руб | |
| 87139YZZ16 :: Avers | САЛОННЫЙ ФИЛЬТР | 377 руб | |
| TBA1055 :: TATSUMI | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 400 руб | |
| TBA1059 :: TATSUMI | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 835 руб | |
| TBA1061 :: TATSUMI | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 474 руб | |
| TBA1062 :: TATSUMI | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 558 руб | |
| 21706 :: TSN | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ (КОМЛЕКТ 4 ШТУКИ) HYUNDAI: CRETA I/II, I30 I KIA: CERATO II, SOUL II, CARENS I, CEED I ОРИГИНАЛЬНАЯ ФРИКЦИОННАЯ СМ | 1 075 руб | |
| LR035838Y :: LAND ROVER | УЦЕНКА, НАКЛАДКА ПОРОГА, ОТСУТСТВУЮТ КЛИПСЫ | 1 200 руб | |
| DF6174ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК CITROEN C-CROSSER (EP_), 2.0, 2.0 ALL-WHEEL DRIVE, 2.2 HDI, 2.4 16V, C-CROSSER ENTERPRISE, 2.2 HDI, 2.4 16V MITSUBISHI ASX (GA_W_), 2.2 | 5 444 руб | |
| DF7911ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК AUDI: A1 (8X1, 8XK), 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI QUATTRO, A1 SPORTBACK (8XA, 8XF), 1.0 TFSI, 1.2 | 3 687 руб | |
| DF6120ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК NISSAN: NV400 BOX (X62, X62B), DCI 100, DCI 125, DCI 145, NV400 BUS (X62, X62B), DCI 100, DCI 125, DCI 145, NV400 PLATFORM/CHASSIS (X62 | 6 188 руб | |
| DF6148ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК AUDI: A4 (8K2, B8), 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL, 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL QUAT | 7 359 руб | |
| GF8982419130 :: GREEN FOX | КОЛОДКИ NQR90 ТОРМОЗНЫЕ ПЕР/ЗАД (КОМПЛЕКТ НА ОСЬ) =GREEN FOX= (8982419130) | 6 370 руб | |
| DF6110ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК MERCEDES-BENZ CITAN BOX (415), 108 CDI (415.601, 415.603), 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605), 111 CDI (415.603, 415.605), 112 (415.60 | 5 444 руб | |
| DF6015SZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК AUDI: A4 (8K2, B8), 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI FLEXIBLE FUEL, 2.0 TFSI FLEXI | 8 622 руб | |
| DF4792SZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), 3.0 4X4, 3.0 SDV6 4X4, 3.0 TD 4X4, 5.0 V8 4X4, RANGE ROVER III (L322), 5.0 4X4, RANGE ROVER SPORT (L320 | 8 893 руб | |
| DF4494ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК LEXUS GX (URJ15_), 460 4WD (URJ150), GX (_J12_), 470 (UZJ120) TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_), 2.7 (TRJ12), 2.7 (TRJ125), 3.0 D, 3.0 | 6 842 руб | |
| DF4104ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК SUBARU: BRZ, 2.0, FORESTER (SF_), 2.0 S TURBO AWD (SF5), FORESTER (SG_), 2.5 AWD (SG9), 2.5 RX NATO AWD (SG9), 2.5 XT AWD (SG9), FOREST | 5 017 руб | |
| DF2721ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК CITROEN: JUMPER BOX, 2.0 BLUEHDI 110, 2.0 BLUEHDI 130, 2.0 BLUEHDI 160, 2.2 HDI 100, 2.2 HDI 110, 2.2 HDI 120, 2.2 HDI 130, 2.2 HDI 150 | 5 405 руб | |
| DF4741ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY), 1.5 (RW 415), 1.5 VVT (RW 415), 1.5 VVT 4X4 (RW 415), 1.6 DDIS (RW 416D), 1.6 VVT, 1.6 VVT (RW 416), | 4 086 руб | |
| DF2390SZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК FORD TRANSIT BOX (FA_ _), 2.2 TDCI, 2.2 TDCI 4X4, 2.2 TDCI RWD, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCI 4X4, 2.4 TDCI R | 5 602 руб | |
| DF4295ZFR :: ZF RUSSIA | ТОРМОЗНОЙ ДИСК AUDI: A3 (8P1), 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-POWER, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 1 | 5 457 руб | |
| P400028 :: PATRON | ЗАМОК КРЫШКИ БАГАЖНИКА | 3 773 руб | |
| S7520126 :: CARVILLE RACING | ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ, АЭРО, 650ML (S7520126) | 473 руб | |
| BW1216 :: LYNXAUTO | ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПЕРЕДНИЙ, LEXUS LS 06-17 | 629 руб | |
| PT1047 :: LYNXAUTO | НАТЯЖИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ / ГРМ, TOYOTA LAND CRUISER(100) 4.2D 95> | 2 302 руб | |
| FIA09DO004Y :: EUROBUMP | УЦЕНКА, РЕШЕТКА РАДИАТОРА DOBLO 06-, СЛОМАН КРЕПЕЖ | 2 600 руб | |
| 23125050Y :: ATEK | УЦЕНКА, БАМПЕР ПЕР (НАКЛАДКА, БЕЗ ОТВ.ПАРКТРОН, ПОД ОКРАС) ELANTRA 16 VI (AD), ТРЕЩИНА | 2 755 руб | |
| DW17001600L00Y1 :: API | УЦЕНКА, КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ С ОТВ.(+NUBIRA 04-), ВМЯТИНЫ | 1 950 руб | |
| BBM453110DDCRY :: DOCAR | УЦЕНКА, ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ MAZDA M3 2009-2013, СЛОМАН КРЕПЕЖ | 1 950 руб | |
| MAL06100808Y :: SAILING | УЦЕНКА, БАМПЕР ПЕР MAZDA 6 12-15, СЛОМАН КРЕПЕЖ | 5 170 руб | |
| PHN80007GRY :: SIGNEDA | УЦЕНКА, ДВЕРЬЗАДН.ПРАВ.HB, ПОСЛЕ РЕМОНТА | 7 490 руб | |
| 8545GLY :: CITROEN/PEUGEOT | УЦЕНКА, МОЛДИНГ ДВЕРИ, ЦАРАПИНА НА ХРОМЕ | 1 260 руб | |
| 15668E :: CASTROL | 5W-30 4L EDGE LL МАСЛО МОТОРНОЕ | 5 933 руб | |
| 15C962 :: CASTROL | 5W-30 4L MAGNATEC STOP-START A5 | 5 542 руб |



товар добавлен в корзину